5月19日パッチでの変更点について
前にもこういうことがあった気がしますが、前振りで派手なことを言っておいて、実はそこまで変わっていないパターンその2です。 弾速が細々...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
| 武器名 | 分類 | 最大ダメージ | 連射速度 | TTKs | アンロック |
|---|---|---|---|---|---|
| XM4 | AR | 30(45.72m) | 722 RPM | 0.332s | 4 |
| AK-47 | AR | 38(38.1m) | 600 RPM | 0.300s | 7 |
| Krig_6 | AR | 35(50.8m) | 652 RPM | 0.368s | 16 |
| QBZ-83 | AR | 32(45.72m) | 681 RPM | 0.352s | 31 |
| FFAR_1 | AR | 28(38.08m) | 909 RPM | 0.330s | 40 |
| MP5 | SMG | 32(10.21m) | 857 RPM | 0.280s | 4 |
| Milano_821 | SMG | 42(15.2m) | 576 RPM | 0.312s | 13 |
| AK-74u | SMG | 38(7.62m) | 697 RPM | 0.258s | 19 |
| KSP_45 | SMG | 50(15.2m) | 722 RPM | 0.166s | 37 |
| Bullfrog | SMG | 34(19.05m) | 750 RPM | 0.320s | 43 |
| Type_63 | RF | 68(50.8m) | 361 RPM | 0.332s | 4 |
| M16 | RF | 50(21.59m) | 909 RPM | 0.132s | 10 |
| AUG | RF | 51(30.48m) | 857 RPM | 0.140s | 28 |
| DMR_14 | RF | 58(50.8m) | 400 RPM | 0.300s | 49 |
| Stoner_63 | LMG | 42(38.1m) | 722 RPM | 0.249s | 4 |
| RPD | LMG | 42(20.4m) | 652 RPM | 0.276s | 22 |
| M60 | LMG | 50(20.4m) | 517 RPM | 0.232s | 46 |
| Pelington_703 | SR | 110(127m) | 54 RPM | 1.111s | 4 |
| LW3 | SR | 110(127m) | 47 RPM | 1.277s | 25 |
| M82 | SR | 110(127m) | 180 RPM | 0.333s | 55 |
| 1911 | HG | 50(19.07m) | 400 RPM | 0.300s | 4 |
| Magnum | HG | 75(19.08m) | 200 RPM | 0.300s | 31 |
| Diamatti | HG | 30(21.59m) | 1111 RPM | 0.216s | - |
| Hauer_77 | SG | 143(5.72m) | 66 RPM | 0.909s | 7 |
| Gallo_SA12 | SG | 60(5.72m) | 189 RPM | 0.635s | 34 |
| MAC-10 | SMG | 27(11.7m) | 1111 RPM | 0.270s | - |
| Groza | AR | 34(53.4m) | 750 RPM | 0.320s | - |
| STREETSWEEPER | SG | 38(5.72m) | 300 RPM | 0.600s | - |
| FARA_83 | AR | 31(64m) | 800 RPM | 0.300s | - |
| LC10 | SMG | 30(12.7m) | 800 RPM | 0.300s | - |
| PPSh-41 | SMG | 28(15.2m) | 909 RPM | 0.330s | - |
| ZRG_20mm | SR | 110(127m) | 27 RPM | 2.222s | - |
| CARV.2 | RF | 39(45.7m) | 1200 RPM | 0.150s | - |
| Swiss_K31 | SR | 110(127m) | 60 RPM | 1.000s | - |
| C58 | AR | 38(25m) | 555 RPM | 0.324s | - |
| MG82 | LMG | 33(19.05m) | 909 RPM | 0.264s | - |
| OTs9 | SMG | 35(12.7m) | 857 RPM | 0.280s | - |
| EM2 | AR | 48(38.1m) | 535 RPM | 0.336s | - |
| TEC-9 | SMG | 50(20.32m) | 451 RPM | 0.266s | - |
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
シーズン1のGrozaは微妙な立ち位置でしたが、基本的には新武器は強めに調整される傾向にあります。 シーズン2のFARA83と、LC...
Call of Duty Blackops Coldwarのマルチプレイに登場する武器の各種データまとめと、キルタイムのグラフまとめです。...
コメントで面白い話ができたので、弾速の効果とバレルによる影響をまとめてみました。 弾速はCod BOCWにおける新規要素です。同じエ...
前にもこういうことがあった気がしますが、前振りで派手なことを言っておいて、実はそこまで変わっていないパターンその2です。 弾速が細々...
ついにライトマシンガンが大幅に弱体化することになったパッチです。 うーん、遅きに失したという印象がぬぐえないですが……。 アサ...